河南中医药大学第一附属医院将于2019年1月11日(本周五)上午在北京中医药大学西校区女生宿舍楼下杏林众创空间举办宣讲推介及校园招聘会,主要内容为宣讲博士招聘办法、待遇等,同时和应聘博士签订用人意向。具体通知如下。
一、时间:2019年1月11日上午9:00—12:00
二、地点:北京中医药大学西校区女生宿舍楼下杏林众创空间
三、招聘岗位
序号 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 专业 | 其他要求 |
1 | 呼吸科医师A | 3 | 博士研究生 | 呼吸专业 | 中西医不限 |
2 | 呼吸科医师B | 1 | 博士研究生 | 呼吸专业 | 专职科研岗位,中西医不限 |
3 | 消化科医师A | 2 | 博士研究生 | 中西医结合内科学 | 中医、中西医结合内科均可,肝病或肿瘤方向 |
4 | 消化科医师B | 1 | 博士研究生 | 中医内科学 | 专职科研岗位,肝病或肿瘤方向 |
5 | 心脏中心医师A | 2 | 博士研究生 | 心血管专业 | 中西医不限,有心脏介入经验优先 |
6 | 心脏中心医师B | 1 | 博士研究生 | 心血管专业 | 专职科研岗位,中西医不限 |
7 | 脑病医院医师A | 3 | 博士研究生 | 中医内科学 | 脑病方向 |
8 | 脑病医院医师B | 1 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 中西医不限,耳科方向,有工作经验优先 |
9 | 脑病医院医师C | 1 | 博士研究生 | 中医内科学 | 专职科研岗位,脑病方向 |
10 | 内分泌科医师 | 2 | 博士研究生 | 中医内科学 | 内分泌方向 |
11 | 儿科医师A | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,风湿免疫方向 |
12 | 儿科医师B | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,血液病方向 |
13 | 儿科医师C | 2 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,肾病方向 |
14 | 儿科医师D | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,脑病方向 |
15 | 儿科医师E | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,儿童遗传代谢方向 |
16 | 儿科医师F | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,儿童心理方向 |
17 | 儿科医师G | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,儿童康复方向 |
18 | 儿科医师H | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,儿童重症方向 |
19 | 儿科医师I | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,新生儿方向 |
20 | 儿科医师J | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,消化或感染方向 |
21 | 儿科医师K | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,呼吸方向 |
22 | 儿科医师L | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,心血管方向 |
23 | 儿科医师M | 1 | 博士研究生 | 儿科学 | 中西医不限,皮肤方向 |
24 | 儿科医师N | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 小儿外科方向 |
25 | 儿科医师O | 1 | 博士研究生 | 医学分子生物学 | 有医学相关教育背景 |
26 | 儿科医师P | 1 | 博士研究生 | 医学遗传学 | 有医学相关教育背景 |
27 | 儿科医师Q | 2 | 博士研究生 | 儿科学 | 专职科研岗位,中西医不限 |
28 | 康复中心医师A | 4 | 博士研究生 | 内科学或外科学 | 中西医不限 |
29 | 康复中心医师B | 1 | 博士研究生 | 内科学或外科学 | 专职科研岗,中西医不限 |
30 | 针灸科医师 | 1 | 博士研究生 | 针灸学 | |
31 | 推拿科医师 | 1 | 博士研究生 | 推拿学 | |
32 | 泌尿外科医师 | 2 | 博士研究生 | 泌尿外科 | |
33 | 心胸外科医师 | 2 | 博士研究生 | 心胸外科 | |
34 | 肛肠病诊疗中心医师 | 2 | 博士研究生 | 外科学 | 中西医不限,肛肠病方向 |
35 | 周围血管科医师 | 2 | 博士研究生 | 外科学 | 中西医不限,血管外科方向 |
36 | 骨伤病诊疗中心医师 | 2 | 博士研究生 | 外科学 | 中西医不限,骨科方向 |
37 | 普外科医师 | 3 | 博士研究生 | 外科学 | 擅长微创,有工作经验优先 |
38 | 颅脑外科医师 | 2 | 博士研究生 | 神经外科 | 有工作经验优先 |
39 | 眼科医师 | 2 | 博士研究生 | 眼科 | 中西医不限 |
40 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 中西医不限 |
41 | 肾脏病诊疗中心医师 | 2 | 博士研究生 | 肾病专业 | 中西医不限 |
42 | 老年病科医师 | 2 | 博士研究生 | 内科学 | 中西医不限 |
43 | 血液肿瘤科医师 | 2 | 博士研究生 | 肿瘤专业 | 中西医不限 |
44 | 风湿免疫科医师 | 2 | 博士研究生 | 内科学 | 中西医不限 |
45 | 乳腺外科医师 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 中西医不限,乳腺病方向 |
46 | 重症医学科医师 | 2 | 博士研究生 | 急诊或重症专业 | 中西医不限 |
47 | 临床心理科医师 | 1 | 博士研究生 | 中医学 | 临床心理方向 |
48 | 口腔科医师 | 2 | 博士研究生 | 口腔专业 | 中西医不限 |
49 | 介入科医师 | 2 | 博士研究生 | 介入治疗学 | 神经介入方向 |
50 | 男科医师 | 1 | 博士研究生 | 男科或泌尿外科 | 中西医不限 |
51 | 核磁共振室医师 | 2 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 磁共振方向 |
52 | 超声科医师 | 2 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | 超声方向 |
53 | 放射科医师 | 2 | 博士研究生 | 影像医学与核医学 | |
54 | 病理科医师 | 2 | 博士研究生 | 临床病理诊断学或病理学 | |
55 | 中心实验室人员 | 1 | 博士研究生 | 医学或药理学 | |
56 | 药学部药师 | 3 | 博士研究生 | 药学或中药学 | |
57 | 管理岗位职员 | 2 | 博士研究生 | 统计学 | 硕士为统计学专业 |
58 | 中医内科学、内科学学科岗(医教合一人员) | 2 | 博士研究生 | 内科学 | 呼吸或消化方向,中西医不限;需承担教学工作,有教师资格证优先 |
59 | 临床检验诊断学学科岗(医教合一人员) | 4 | 博士研究生 | 临床医学及相关专业 | 中西医不限,检验诊断方向;需承担教学工作,有教师资格证优先 |
60 | 中医妇科学学科岗(医教合一人员) | 1 | 博士研究生 | 妇科学 | 中医或中西医结合妇科;需承担教学工作,有教师资格证优先 |
61 | 医学检验学学科岗(医教合一人员) | 2 | 博士研究生 | 临床检验诊断学、分子生物学、遗传学、生物信息学、免疫学 | 需承担教学工作,有教师资格证优先 |
62 | 中医儿科学学科岗(医教合一人员) | 6 | 博士研究生 | 儿科学,中西医不限 | 肾病、呼吸、心血管、小儿神经、心理行为、遗传代谢内分泌方向;需承担教学工作,有教师资格证优先 |
合计 | 108人 |
四、其他事宜
以上未涉及到的专业博士,也均可参加,进行面谈。
欢迎广大优秀人才前来参会!